سیدھا ASTM C10100 C10200 کاپر ٹیوب / کاپر پائپ
مختصر کوائف:
تانبے کی ٹیوب میں مضبوط اور سنکنرن مزاحم خاصیت ہوتی ہے، اور یہ جدید ٹھیکیداروں کے لیے تمام رہائشی کمرشل عمارتوں میں پلمبنگ، ہیٹنگ اور کولنگ پائپ لگانے کا پہلا انتخاب ہے۔
پروڈکٹ کی درخواست
تانبے کی ٹیوب میں مضبوط اور سنکنرن مزاحم خاصیت ہوتی ہے، اور یہ جدید ٹھیکیداروں کے لیے تمام رہائشی کمرشل عمارتوں میں پلمبنگ، ہیٹنگ اور کولنگ پائپ لگانے کا پہلا انتخاب ہے۔
سیدھا ASTM C10100 C10200 کاپر ٹیوب / کاپر پائپ | |||
معیاری | GB/T 1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M-02,ASTM B42-02, ASTM B111M-04, ASTM B395M | ||
ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 وغیرہ۔ | ||
EN | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
GB | TU0, TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3, HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-1 | ||
سائز | ہمارا سائیڈ قطر 2 سے 800 ملی میٹر، دیوار کی موٹائی 0.1 ملی میٹر سے 60 ملی میٹر لمبائی 1 میٹر سے 6 میٹر یا مؤکل کی درخواست کے مطابق | ||
سختی | 1/16 سخت، 1/8 سخت، 3/8 سخت، 1/4 سخت، 1/2 سخت، مکمل سخت۔ | ||
سطح | پالش، روشن، تیل، ہیئر لائن، برش، آئینہ، یا ضرورت کے مطابق | ||
کو برآمد کریں۔ | آئرلینڈ، سنگاپور، انڈونیشیا، یوکرین، سعودی عرب، اسپین، کینیڈا، امریکہ، برازیل، تھائی لینڈ، کوریا، اٹلی، بھارت، مصر، عمان، ملائیشیا، کویت، کینیڈا، ویت نام، پیرو | ||
پیکج | لکڑی کے کیس یا لکڑی کے پیلیٹ کے ساتھ پلاسٹک کی فلم | ||
ڈلیوری وقت | فوری ترسیل یا آپ کے آرڈر کی مقدار پر۔ | ||
MOQ | قابل تبادلہ | ||
کوالٹی کنٹرول | مل ٹیسٹ سرٹیفیکیشن شپمنٹ کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے، تیسرا حصہ معائنہ قابل قبول ہے۔ | ||
درخواست | بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے ائیر کنڈیشنر، ریفریجریٹرز، الیکٹرک، سولر واٹر ہیٹر، پالش پائپ اور آرائشی کاموں میں استعمال کیا جائے، جیسے سیڑھی ریل۔ آپ کی ضرورت کے مطابق بھی بنایا جا سکتا ہے۔ | ||
شکل | گول، مربع، فلیٹ، مسدس، اوول | ||
گرم فروخت اور اسٹاک ماڈل |
ASTM | DIN | GB | جے آئی ایس |
C10100 | _ | TU0 | C1011 |
C10200 | OF-CU | ٹی یو 1 | C1020 |
C11000 | SE-CU | TU2 | C1020 |
C12000 | SW-CU | T1 | C1201 |
C12000 | SF-CU | ٹی پی 1 | C1220 |
اپنا پیغام ہمیں بھیجیں:
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔