Mga parisukat na tubo
Maikling Paglalarawan:
Hindi kinakalawang na asero na tubo
item | ASTM 304 310S 321 SMLS Stainless Steel Pipe / Stainless Steel Tube |
Pamantayan | ASTM, AISI, GB, JIS, bilang kahilingan ng mga customer |
Pamamaraan | malamig na iginuhit |
Sukat | OD: 6-114mm |
TH: 0.25mm-3.0mm | |
Haba: 3-6m o i-customize | |
Sample | Available ang libreng sample |
Pagpaparaya | Panlabas na diameter: ± 0.1mm |
Kapal: ± 0.02mm | |
Haba:±1cm | |
Pagsubok sa kalidad | nag-aalok kami ng MTC (mill test certificate) |
Package | Karaniwang Seaworthy Package |
Stock man o wala | sapat na stock |
Kasunduan sa pagbabayad | L/CT/T (30%DEPOSIT) |
Oras ng paghatid | 7-15 dyas, o ayon sa dami ng order o sa negosasyon |
Aplikasyon | Mga Rehas, Balustrade, Muwebles, Bakod, Dekorasyon, Konstruksyon, Industriya ng Pagkain, atbp |
Pangalan | Hindi kinakalawang na Steel Tube | |||||
Mga bagay | Mga parisukat na tubo, mga bilog na tubo, mga hugis-itlog na tubo, mga espesyal na hugis na tubo, mga empaistic na tubo, mga kabit | |||||
Pamantayan | ASTM A554, A249, A269 at A270 | |||||
Marka ng Materyal | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
316L: Ni10%~14% | ||||||
430: Cr16%~18% | ||||||
Panlabas na Diameter | 6mm–169mm | |||||
kapal | 0.3mm – 3.0mm | |||||
Ang haba | 6m o bilang kahilingan ng mga customer | |||||
Pagpaparaya | a) Panlabas na Diameter: +/- 0.2mm | |||||
b) Kapal: +/- 0.02mm | ||||||
c) Haba: +/- 5mm | ||||||
Ibabaw | 180G, 320G, 400G Satin / Hairline400G, 500G, 600G o 800G Mirror finish | |||||
Aplikasyon | Sanitary, industriya ng pagkain, Dekorasyon, konstruksiyon,tapiserya, instrumento sa industriya | |||||
Pagsusulit | Pagsusuri ng kalabasa, pinahabang pagsubok, pagsubok sa presyon ng tubig, pagsubok sa pagkabulok ng kristal, paggamot sa init, NDT | |||||
Kemikal na Komposisyon ng Materyal | materyalKomposisyon | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Mechanical Property | Materyal na Item | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Lakas ng makunat | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Lakas ng Yield | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Katigasan (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin