Лавҳаи хӯлаи никел / варақ inconel 600 601 625 X-750 718 825
Тавсифи кӯтоҳ:
Номи маҳсулот | Лавҳаи хӯлаи никел / варақ inconel 600 601 625 X-750 718 825 |
Материал | Monel/Inconel/Hastelloy/Дуплекс пӯлод/PH Steel/Никел хӯлаи |
Шакл | мудаввар, қалбакӣ, ҳалқа, ғалтаки, фланец, диск, фолга, сферикӣ, лента, мураббаъ, бар, қубур, варақ |
Синф | Дуплекс: 2205 (UNS S31803/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760 (Zeron 100), 2304,904L |
Дигарон: 253Ma, 254SMo, 654SMo, F50 (UNSS32100) F60, F61, F65, 1J22, N4, N6 ва ғайра | |
Хӯла: Хӯлаи 20/28/31 | |
Hastelloy: HastelloyB/ -2/B-3/C22/C-4/S/ C276/C-2000/G-35/G-30/X/N/g | |
Hastelloy B / UNS N10001, Hastelloy B-2 / UNS N10665 / DIN W. Nr.2.4617, Хастеллой С, Hastelloy C-4 / UNS N06455 / DIN W. Nr.2.4610, Hastelloy C-22 / UNS N06022 / DIN W. Nr.2.4602, Hastelloy C-276 / UNS N10276 / DIN W. Nr.2.4819, Hastelloy X / UNS N06002 / DIN W. Nr.2.4665 | |
Ҳейнс: Ҳейнс 230/556/188 | |
Inconel 600/601/602CA/617/625/713/718/738/X-750, дуредгар 20 | |
Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr.2.4668, Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr.2.4851, Inconel 625 / UNS N06625 / DIN W. Nr.2.4856, Inconel 725 / UNS N07725, Inconel X-750 / UNS N07750 / DIN W. Nr.2.4669,Inconel 600 / UNS N06600 / DIN W. Nr.2.4816 | |
Incoloy: Incoloy 800/800H/800HT/825/925/926; | |
GH: GH2132, GH3030, GH3039, GH3128, GH4180, GH3044 | |
Monel: Monel 400/K500/R405 | |
Nitronic: Nitronic 40/50/60; | |
Nimonic: Nimonic 75/80A/90/A263; | |
Мушаххасоти | Сим: 0,01-10мм Ғазза: 0,05*5,0-5,0*250мм Бар: φ4-50мм;Дарозӣ 2000-5000мм Қубур: φ6-273мм;δ1-30мм;Дарозӣ 1000-8000мм Лавҳа: δ 0,8-36мм;Бар 650-2000мм;Дарозӣ 800-4500мм |
Маҳсулот | 1.Мувофиқи раванди омодагӣ метавонад ба superalloys деформатсияи тақсим карда шавад, рехтани суперхула ва металлургияи хока. 2.According ба ҳолати таҳкими, ҳастанд сахти ҳалли сахт навъи таҳкими, боришот нест навъи таҳким, навъи таҳкими паҳншавии оксиди ва навъи таҳкими нах ва ғайра. |
Стандарт | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS ва ғайра |
Тафтиш | ISO, SGS, BV ва ғайра. |
Ариза | Ҷузъҳои ҳарорати баланд, ба монанди чархҳои турбина, канаҳои роҳнамо, дискҳои турбина, дискҳои компрессории фишори баланд, истеҳсоли мошинҳо ва камераҳои сӯзишворӣ, ки дар истеҳсоли турбинаҳои газии авиатсионӣ, баҳрӣ ва саноатӣ истифода мешаванд |
Бастабандӣ | 1. қуттиҳои дар қуттиҳои чӯбӣ басташуда 2. банду басти коѓазї 3. бастабандии пластикӣ 4. бастабандии кафк Бастабандӣ мувофиқи талаботи муштарӣ ё маҳсулот |
Таҳвил | 7-25 рӯз ё мувофиқи маҳсулот |
Пардохт | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Мувофиқи талаботи муштариён пардохтҳо барои фармоишҳои офлайн. |
Паёми худро ба мо фиристед:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед