مستقیم ASTM C10100 C10200 د مسو ټیوب / د مسو پایپ
لنډ معلومات:
د مسو ټیوب یو پیاوړی او د زنګ په وړاندې مقاومت لري، او دا د عصري قراردادیانو لپاره لومړی انتخاب دی چې د استوګنې په ټولو سوداګریزو ودانیو کې د نلدوانۍ، تودوخې او یخولو پایپونه نصب کړي.
د محصول غوښتنلیک
د مسو ټیوب یو پیاوړی او د زنګ په وړاندې مقاومت لري، او دا د عصري قراردادیانو لپاره لومړی انتخاب دی چې د استوګنې په ټولو سوداګریزو ودانیو کې د نلدوانۍ، تودوخې او یخولو پایپونه نصب کړي.
مستقیم ASTM C10100 C10200 د مسو ټیوب / د مسو پایپ | |||
معیاري | GB/T 1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M-02,ASTM B42-02, ASTM B111M-04، ASTM B395M | ||
ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 etc. | ||
EN | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
GB | TU0, TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3, HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-1 | ||
اندازه | زموږ د غاړې قطر له 2 څخه تر 800mm پورې، د دیوال ضخامت 0.1mm څخه تر 60mm اوږدوالی 1meter تر 6meter پورې یا د پیرودونکي غوښتنې سره سم | ||
سختۍ | 1/16 سخت، 1/8 سخت، 3/8 سخت، 1/4 سخت، 1/2 سخت، بشپړ سخت. | ||
سطحه | پالش شوی، روښانه، غوړ شوی، د ویښتو کرښه، برش، عکس، یا د اړتیا سره سم | ||
ته صادرول | آیرلینډ، سینګاپور، اندونیزیا، اوکراین، سعودي عربستان، هسپانیا، کاناډا، امریکا، برازیل، تایلینډ، کوریا، ایټالیا، هند، مصر، عمان، مالیزیا، کویت، کاناډا، ویتنام، پیرو | ||
بسته | د لرګیو قضیه یا د لرګیو تختې سره پلاستيکي فلم | ||
د لېږدون وخت | سمدستي تحویلي یا ستاسو د امر مقدار. | ||
MOQ | د خبرو اترو وړ | ||
د کیفیت کنټرول | د مل ټیسټ تصدیق د بار وړلو سره چمتو کیږي ، د دریمې برخې تفتیش د منلو وړ دی. | ||
غوښتنلیک | په پراخه پیمانه د ایر کنډیشنر، یخچال، برقی، سولر د اوبو حرارتی، پالش پایپ او په سینګار کې کارول کیږي، لکه د زینې ریل. همدارنګه ستاسو د اړتیا سره سم جوړ کیدی شي. | ||
شکل | ګردي، مربع، فلیټ، مسدس، اوول | ||
د ګرم پلور او سټاک ماډل |
ASTM | DIN | GB | JIS |
C10100 | _ | TU0 | C1011 |
C10200 | OF-CU | TU1 | C1020 |
C11000 | SE-CU | TU2 | C1020 |
C12000 | SW-CU | T1 | C1201 |
C12000 | SF-CU | TP1 | C1220 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ