सीधा ASTM C10100 C10200 कपर ट्यूब / कपर पाइप
छोटो विवरण:
तामाको ट्यूबमा बलियो र जंग प्रतिरोधी सम्पत्ति छ, र सबै आवासीय व्यावसायिक भवनहरूमा प्लम्बिङ, तताउने र चिसो पाइपहरू स्थापना गर्न आधुनिक ठेकेदारहरूको लागि यो पहिलो रोजाइ हो।
उत्पादन आवेदन
तामाको ट्यूबमा बलियो र जंग प्रतिरोधी सम्पत्ति छ, र सबै आवासीय व्यावसायिक भवनहरूमा प्लम्बिङ, तताउने र चिसो पाइपहरू स्थापना गर्न आधुनिक ठेकेदारहरूको लागि यो पहिलो रोजाइ हो।
सीधा ASTM C10100 C10200 कपर ट्यूब / कपर पाइप | |||
मानक | GB/T 1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M-02, ASTM B42-02, ASTM B111M-04, ASTM B395M | ||
ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 आदि। | ||
EN | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
GB | TU0, TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3, HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-1 | ||
साइज | हाम्रो साइड व्यास 2 देखि 800mm, पर्खाल मोटाई 0.1mm देखि 60mm लम्बाइ 1 मिटर 6 मिटर वा ग्राहकको अनुरोध अनुसार | ||
कठोरता | १/१६ कडा, १/८ कडा, ३/८ कडा, १/४ कडा, १/२ कडा, पूर्ण कडा। | ||
सतह | पालिस, उज्यालो, तेल, कपाल रेखा, ब्रश, ऐना, वा आवश्यकता अनुसार | ||
मा निर्यात गर्नुहोस् | आयरल्याण्ड, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, युक्रेन, साउदी अरेबिया, स्पेन, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, थाइल्याण्ड, कोरिया, इटाली, भारत, इजिप्ट, ओमान, मलेसिया, कुवेत, क्यानडा, भियतनाम, पेरु | ||
प्याकेज | काठको केस वा काठको प्यालेटको साथ प्लास्टिकको फिल्म | ||
डेलिभरी समय | शीघ्र वितरण वा आफ्नो अर्डर मात्रा मा। | ||
MOQ | कुराकानीयोग्य | ||
गुणस्तर नियन्त्रण | मिल परीक्षण प्रमाणीकरण ढुवानी संग आपूर्ति गरिएको छ, तेस्रो भाग निरीक्षण स्वीकार्य छ। | ||
आवेदन | व्यापक रूपमा प्रयोग हुने इनएयर कन्डिसनर, फ्रिज, इलेक्ट्रिक, सोलार वाटर हिटर, पालिश पाइप र सिँढी रेल जस्ता सजावटी काममा प्रयोग गरिन्छ। साथै आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ। | ||
आकार | गोल, स्क्वायर, फ्ल्याट, हेक्सागन, ओवल | ||
हट सेलिंग र स्टक मोडेल |
ASTM | DIN | GB | JIS |
C10100 | _ | TU0 | C1011 |
C10200 | OF-CU | TU1 | C1020 |
C11000 | SE-CU | TU2 | C1020 |
C12000 | SW-CU | T1 | C1201 |
C12000 | SF-CU | TP1 | C1220 |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्