वर्ग पाइपहरू
छोटो विवरण:
स्टेनलेस स्टील पाइप
वस्तु | ASTM 304 310S 321 SMLS स्टेनलेस स्टील पाइप / स्टेनलेस स्टील ट्यूब |
मानक | ASTM, AISI, GB, JIS, ग्राहकहरूको अनुरोधको रूपमा |
प्रविधी | चिसो कोरिएको |
साइज | OD: 6-114mm |
TH: 0.25mm-3.0mm | |
लम्बाइ: 3-6m वा अनुकूलित | |
नमूना | नि: शुल्क नमूना उपलब्ध छ |
सहिष्णुता | बाहिरी व्यास: ± ०.१ मिमी |
मोटाई: ± ०.०२ मिमी | |
लम्बाइ: ± 1 सेमी | |
गुणस्तर परीक्षण | हामी MTC (मिल परीक्षण प्रमाणपत्र) प्रस्ताव गर्दछौं |
प्याकेज | मानक समुद्री योग्य प्याकेज |
स्टक वा छैन | पर्याप्त स्टक |
भुक्तानी सर्तहरू | L/CT/T (३०% जम्मा) |
डेलिभरी समय | 7-15 dyas, वा अर्डर मात्रा अनुसार वा वार्तालापमा |
आवेदन | रेलिङ, बलस्ट्रेड, फर्निचर, बार, सजावट, निर्माण, खाद्य उद्योग, आदि |
नाम | स्टेनलेस स्टील ट्यूब | |||||
वस्तुहरू | स्क्वायर पाइप, गोल ट्यूब, अंडाकार पाइप, विशेष आकारको पाइप, एम्पेस्टिक पाइप, फिटिंग | |||||
मानक | ASTM A554, A249, A269 र A270 | |||||
सामग्री ग्रेड | 201: Ni 0.8% ~ 1% | |||||
202: Ni 3.5% ~ 4.5% | ||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
316L: Ni10% ~ 14% | ||||||
430: Cr16% ~ 18% | ||||||
बाहिरी व्यास | ६ मिमी–१६९ मिमी | |||||
मोटाई | ०.३ मिमी - ३.० मिमी | |||||
लम्बाइ | 6m वा ग्राहकहरूको अनुरोध रूपमा | |||||
सहिष्णुता | a) बाहिरी व्यास: +/- ०.२ मिमी | |||||
ख) मोटाई: +/- ०.०२ मिमी | ||||||
ग) लम्बाइ: +/- 5 मिमी | ||||||
सतह | 180G, 320G, 400G साटन / हेयरलाइन400G, 500G, 600G वा 800G मिरर फिनिश | |||||
आवेदन | सेनेटरी, खाद्य उद्योग, सजावट, निर्माण,असबाब, उद्योग उपकरण | |||||
परीक्षण | स्क्वास परीक्षण, विस्तारित परीक्षण, पानी दबाब परीक्षण, क्रिस्टल सड परीक्षण, गर्मी उपचार, NDT | |||||
सामग्रीको रासायनिक संरचना | सामग्रीरचना | २०१ | २०२ | ३०४ | ३१६ | ४३० |
C | ≤०.१५ | ≤०.१५ | ≤०.०८ | ≤०.०८ | ≤०.१२ | |
Si | ≤१.०० | ≤१.०० | ≤१.०० | ≤१.०० | ≤१.०० | |
Mn | ५.५-७.५ | ७.५-१० | ≤२.०० | ≤२.०० | ≤१.०० | |
P | ≤०.०६ | ≤०.०६ | ≤०.०४५ | ≤०.०४५ | ≤०.०४० | |
S | ≤०.०३ | ≤०.०३ | ≤०.०३० | ≤०.०३० | ≤०.०३० | |
Cr | १६-१८ | १७-१९ | १८-२० | १६-१८ | १६-१८ | |
N | ३.५-५.५ | ४-६ | ८-१०.५ | १०-१४ | ||
Mo | २.०-३.० | |||||
मेकानिकल सम्पत्ति | सामाग्री वस्तु | २०१ | २०२ | ३०४ | ३१६ | |
तन्य शक्ति | ≥५३५ | ≥५२० | ≥५२० | ≥५२० | ||
उपज शक्ति | ≥२४५ | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
विस्तार | ≥३०% | ≥३०% | ≥३५% | ≥३५% | ||
कठोरता (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्