Riichtaus ASTM C10100 C10200 Koffer Tube / Koffer Pipe
Kuerz Beschreiwung:
De Kupferröhre huet eng staark a korrosionsbeständeg Eegeschafte, an et ass déi éischt Wiel fir modern Entrepreneuren fir Sanitär-, Heiz- a Killleitungen an all kommerziell Wunngebaier ze installéieren.
Produit Applikatioun
De Kupferröhre huet eng staark a korrosionsbeständeg Eegeschafte, an et ass déi éischt Wiel fir modern Entrepreneuren fir Sanitär-, Heiz- a Killleitungen an all kommerziell Wunngebaier ze installéieren.
Riichtaus ASTM C10100 C10200 Koffer Tube / Koffer Pipe | |||
Standard | GB/T 1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M-02,ASTM B42-02, ASTM B111M-04, ASTM B395M | ||
ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500, C67500, C67600, C86300, C90700, C93200, C95400 etc. | ||
EN | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
GB | TU0, TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3, HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-1 | ||
Gréisst | Ourside Duerchmiesser 2 bis 800mm, Wanddicke 0.1mm bis 60mm Längt 1meter bis 6meter oder no Client Ufro | ||
Hardness | 1/16 schwéier, 1/8 schwéier, 3/8 schwéier, 1/4 schwéier, 1/2 schwéier, voll schwéier. | ||
Uewerfläch | Poléiert, hell, geölt, Hoerlinn, Pinsel, Spigel, oder wéi néideg | ||
Export an | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi Arabien, Spuenien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Italien, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru | ||
Package | Plastikfilm mat Holzkëscht oder Holzpalette | ||
Liwwerzäit | Prompt Liwwerung oder op Är Bestellung Quantitéit. | ||
MOQ | Verhandelbar | ||
Qualitéitskontroll | Mill Test Zertifizéierung gëtt mat Sendung geliwwert, Drëtt Deel Inspektioun ass akzeptabel. | ||
Applikatioun | wäit benotzt Klimaanlagen, Frigoen, elektresch, Sonnewaasserheizung, poléiert Päif a benotzt an dekorativen, sou wéi Trapenschinn. Och kann no Äre Besoinen gemaach ginn. | ||
Form | Ronn, Quadrat, flaach, Hexagon, Oval | ||
Hot Verkaf an Stock Model |
ASTM | DIN | GB | JIS |
C10100 | _ | TU0 | C1011 |
C10200 | OF-CU | TU1 | C1020 |
C11000 | SE-CU | TU2 | C1020 |
C12000 | SW-CU | T1 | C1201 |
C12000 | SF-CU | TP1 | C1220 |
Schéckt eis Äre Message:
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis