Quadratleitungen
Kuerz Beschreiwung:
STAINLESS Stol Päif
Artikel | ASTM 304 310S 321 SMLS STAINLESS Steel Pipe / STAINLESS Steel Tube |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, als Ufro vun de Clienten |
Technik | kal gezunn |
Gréisst | OD: 6-114 mm |
TH: 0,25 mm-3,0 mm | |
Längt: 3-6m oder personaliséiere | |
Prouf | Gratis Probe ass verfügbar |
Toleranz | Baussenduerchmiesser: ± 0,1 mm |
Dicke: ± 0,02 mm | |
Längt: ± 1 cm | |
Qualitéit Test | Mir bidden MTC (Mill Test Zertifikat) |
Package | Standard Seaworthy Package |
Stock oder net | genuch Stock |
Bezuelungsbedéngungen | L/CT/T (30% DEPOSIT) |
Liwwerzäit | 7-15 dyas, oder no der Bestellung Quantitéit oder op Verhandlunge |
Applikatioun | Gelänner, Balustrade, Miwwelen, Zonk, Dekoratiounen, Konstruktiounen, Liewensmëttelindustrie, asw |
Numm | Edelstahl Tube | |||||
Artikelen | Quadratleitungen, ronnen Réier, ovale Päifen, speziell geformte Päifen, Empaistesch Päifen, Armaturen | |||||
Standard | ASTM A554, A249, A269 an A270 | |||||
Material Grad | 201: Ni 0,8%~1% | |||||
202: Ni 3,5%~4,5% | ||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
316L: Ni10%~14% | ||||||
430: Cr16%~18% | ||||||
baussenzegen Duerchmiesser | 6-169 mm | |||||
Dicke | 0,3 mm - 3,0 mm | |||||
Längt | 6m oder als Client Ufro | |||||
Toleranz | a) baussenzegen Duerchmiesser: +/- 0,2 mm | |||||
b) Dicke: +/- 0,02 mm | ||||||
c) Längt: +/- 5mm | ||||||
Uewerfläch | 180G, 320G, 400G Satin / Hairline400G, 500G, 600G oder 800G Spiegelfinish | |||||
Applikatioun | Sanitär, Liewensmëttelindustrie, Dekoratioun, Bau,Polstersëtz, Industrie Instrument | |||||
Test | Squash Test, verlängert Test, Waasserdrocktest, Kristallrottest, Wärmebehandlung, NDT | |||||
Chemesch Zesummesetzung vum Material | MaterialZesummesetzung | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3,5-5,5 | 4-6 | 8-10,5 | 10-14 | ||
Mo | 2,0-3,0 | |||||
Mechanesch Propriétéit | Material Element | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Tensile Stäerkt | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Yield Kraaft | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Erweiderung | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Hardness (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
Schéckt eis Äre Message:
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis