Warmgewalzte Kalgewalzte Edelstol Coil
Kuerz Beschreiwung:
Produit Numm | Edelstol Coil |
Material | 201304304l309309S310310S316 316Ti 316L321410 430 2205 904L |
Dicke | 0,3 mm - 20 mm |
Breet | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, etc. |
Längt | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Uewerfläch | BA/2B/NO.1/NO.4/8K(Spigel)/HL/Brushed/Polished/Bright |
Qualitéit Test | mir kënnen MTC (Mill Test Zertifikat) bidden |
Bezuelungsbedéngungen | L/C, T/T, Western Union, Cash |
Stock oder net | Hutt prett Aktien |
Prouf | Fräi geliwwert |
Container Gréisst | 20ft GP: 5898 mm (Längt) x 2352 mm(Breet) x 2393 mm (Héich) 40ft GP: 12032 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2393 mm (Héich) 40ft HC: 12032 mm (Längt) x 2352 mm (Breet) x 2698 mm (Héich) |
Liwwerzäit | Bannent 7-10 Aarbechtsdeeg |
Schéckt eis Äre Message:
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis