បំពង់ស្ពាន់ ASTM C10100 C10200 ត្រង់ / បំពង់ស្ពាន់
ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖
បំពង់ស្ពាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិរឹងមាំ និងធន់នឹងការច្រេះ ហើយវាជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់អ្នកម៉ៅការទំនើបក្នុងការដំឡើងបំពង់ទឹក កំដៅ និងបំពង់ត្រជាក់នៅក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្មលំនៅដ្ឋានទាំងអស់។
ការដាក់ពាក្យផលិតផល
បំពង់ស្ពាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិរឹងមាំ និងធន់នឹងការច្រេះ ហើយវាជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់អ្នកម៉ៅការទំនើបក្នុងការដំឡើងបំពង់ទឹក កំដៅ និងបំពង់ត្រជាក់នៅក្នុងអគារពាណិជ្ជកម្មលំនៅដ្ឋានទាំងអស់។
បំពង់ស្ពាន់ ASTM C10100 C10200 ត្រង់ / បំពង់ស្ពាន់ | |||
ស្តង់ដារ | GB/T 1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M-02, ASTM B42-02, ASTM B111M-04, ASTM B395M | ||
ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 ជាដើម។ | ||
EN | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
GB | TU0, TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3, HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-1 | ||
ទំហំ | Ourside អង្កត់ផ្ចិត 2 ទៅ 800mm, កំរាស់ជញ្ជាំង 0.1mm ទៅ 60mm ប្រវែង 1meter ទៅ 6meter ឬតាមសំណើរបស់អតិថិជន | ||
ភាពរឺង | 1/16 រឹង, 1/8 រឹង, 3/8 រឹង, 1/4 រឹង, 1/2 រឹង, រឹងពេញ។ | ||
ផ្ទៃ | ប៉ូលា, ភ្លឺ, ប្រេង, បន្ទាត់សក់, ជក់, កញ្ចក់, ឬតាមតម្រូវការ | ||
នាំចេញទៅ | អៀរឡង់ សិង្ហបុរី ឥណ្ឌូណេស៊ី អ៊ុយក្រែន អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អេស្ប៉ាញ កាណាដា អាមេរិក ប្រេស៊ីល ថៃ កូរ៉េ អ៊ីតាលី ឥណ្ឌា អេហ្ស៊ីប អូម៉ង់ ម៉ាឡេស៊ី គុយវ៉ែត កាណាដា វៀតណាម ប៉េរូ | ||
កញ្ចប់ | ខ្សែភាពយន្តផ្លាស្ទិចដែលមានប្រអប់ឈើឬបន្ទះឈើ | ||
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ដឹកជញ្ជូនភ្លាមៗ ឬតាមបរិមាណបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ | ||
MOQ | អាចចរចារបាន។ | ||
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព | វិញ្ញាបនប័ត្រការធ្វើតេស្ត Mill ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូន ការត្រួតពិនិត្យផ្នែកទីបីគឺអាចទទួលយកបាន។ | ||
ការដាក់ពាក្យ | ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក អគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកព្រះអាទិត្យ បំពង់ប៉ូលា ត្រូវបានប្រើក្នុងការតុបតែង ដូចជាផ្លូវដែកជណ្តើរជាដើម។ ក៏អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ | ||
រាង | មូល, ការេ, ផ្ទះល្វែង, ឆកោន, រាងពងក្រពើ | ||
ម៉ូដែលលក់ក្តៅនិងស្តុក |
ASTM | ឌីន | GB | JIS |
C10100 | _ | TU0 | C1011 |
C10200 | OF-CU | TU1 | C1020 |
C11000 | SE-CU | TU2 | C1020 |
C12000 | SW-CU | T1 | C1201 |
C12000 | SF-CU | TP1 | C1220 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង