સ્ટ્રેટ ASTM C10100 C10200 કોપર ટ્યુબ / કોપર પાઇપ
ટૂંકું વર્ણન:
કોપર ટ્યુબ મજબૂત અને કાટ-પ્રતિરોધક મિલકત ધરાવે છે, અને તમામ રહેણાંક વ્યાપારી ઇમારતોમાં પ્લમ્બિંગ, હીટિંગ અને કૂલિંગ પાઈપો સ્થાપિત કરવા માટે આધુનિક કોન્ટ્રાક્ટરો માટે તે પ્રથમ પસંદગી છે.
ઉત્પાદન એપ્લિકેશન
કોપર ટ્યુબ મજબૂત અને કાટ-પ્રતિરોધક મિલકત ધરાવે છે, અને તમામ રહેણાંક વ્યાપારી ઇમારતોમાં પ્લમ્બિંગ, હીટિંગ અને કૂલિંગ પાઈપો સ્થાપિત કરવા માટે આધુનિક કોન્ટ્રાક્ટરો માટે તે પ્રથમ પસંદગી છે.
સ્ટ્રેટ ASTM C10100 C10200 કોપર ટ્યુબ / કોપર પાઇપ | |||
ધોરણ | GB/T 1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M-02,ASTM B42-02, ASTM B111M-04, ASTM B395M | ||
ASTM | C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, C27000,C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600,C36000,C38500,C44300,C46400,C52100,C54400,C62300, C65500,C67500,C67600,C86300,C90700,C93200,C95400 વગેરે. | ||
EN | CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
GB | TU0, TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3, HPb66-0.5,HPb62-2,HPb62-3,HPb59-3,HSn70-1,HSn62-1 | ||
કદ | અમારી બાજુનો વ્યાસ 2 થી 800 મીમી, દિવાલની જાડાઈ 0.1 મીમીથી 60 મીમી લંબાઈ 1 મીટરથી 6 મીટર અથવા ગ્રાહકની વિનંતી અનુસાર | ||
કઠિનતા | 1/16 સખત, 1/8 સખત, 3/8 સખત, 1/4 સખત, 1/2 સખત, સંપૂર્ણ સખત. | ||
સપાટી | પોલિશ્ડ, તેજસ્વી, તેલયુક્ત, વાળની લાઇન, બ્રશ, મિરર, અથવા જરૂર મુજબ | ||
માં નિકાસ કરો | આયર્લેન્ડ, સિંગાપોર, ઇન્ડોનેશિયા, યુક્રેન, સાઉદી અરેબિયા, સ્પેન, કેનેડા, યુએસએ, બ્રાઝિલ, થાઇલેન્ડ, કોરિયા, ઇટાલી, ભારત, ઇજિપ્ત, ઓમાન, મલેશિયા, કુવૈત, કેનેડા, વિયેતનામ, પેરુ | ||
પેકેજ | લાકડાના કેસ અથવા લાકડાના પૅલેટ સાથે પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ | ||
ડિલિવરી સમય | પ્રોમ્પ્ટ ડિલિવરી અથવા તમારા ઓર્ડર જથ્થા પર. | ||
MOQ | નેગોશિએબલ | ||
ગુણવત્તા નિયંત્રણ | મિલ ટેસ્ટ પ્રમાણપત્ર શિપમેન્ટ સાથે પૂરું પાડવામાં આવે છે, ત્રીજા ભાગનું નિરીક્ષણ સ્વીકાર્ય છે. | ||
અરજી | વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા ઇનએર કંડિશનર, રેફ્રિજરેટર્સ, ઇલેક્ટ્રિક, સોલાર વોટર હીટર, પોલિશ્ડ પાઇપ અને દાદર રેલ જેવા સુશોભનમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. તમારી જરૂરિયાત મુજબ પણ બનાવી શકાય છે. | ||
આકાર | રાઉન્ડ, સ્ક્વેર, ફ્લેટ, હેક્સાગોન, ઓવલ | ||
હોટ સેલિંગ અને સ્ટોક મોડલ |
ASTM | ડીઆઈએન | GB | JIS |
C10100 | _ | TU0 | C1011 |
C10200 | OF-CU | TU1 | C1020 |
C11000 | SE-CU | TU2 | C1020 |
C12000 | SW-CU | T1 | C1201 |
C12000 | SF-CU | TP1 | C1220 |
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો