Píopaí cearnacha
Cur síos gairid:
Píobán déanta as cruach dhosmálta
Mír | ASTM 304 310S 321 SMLS Píob Cruach Dhosmálta / Feadán Cruach Dhosmálta |
Caighdeán | ASTM, AISI, GB, JIS, mar iarratas na gcustaiméirí |
Teicníc | fuar tharraingt |
Méid | OD: 6-114mm |
TH: 0.25mm-3.0mm | |
Fad: 3-6m nó a shaincheapadh | |
Sampla | Tá sampla saor in aisce ar fáil |
Caoinfhulaingt | Trastomhas seachtrach: ± 0.1mm |
Tiús: ± 0.02mm | |
Fad: ± 1cm | |
Tástáil cáilíochta | cuirimid MTC (teastas tástála muileann) ar fáil |
Pacáiste | Pacáiste Seaworthy Caighdeánach |
Stoc nó nach bhfuil | stoc go leor |
Téarmaí íocaíochta | L/CT/T (30% TAISCE) |
Am seachadta | 7-15 dyas, nó de réir chainníocht an ordaithe nó ar idirbheartaíocht |
Iarratas | Ráillí, Balustrade, Troscán, Fál, Maisiúcháin, Tógálacha, tionscal bia, etc |
Ainm | Tube Cruach Dhosmálta | |||||
Míreanna | Píopaí cearnacha, feadáin bhabhta, píopaí ubhchruthacha, píopaí múnlaithe speisialta, píopaí empaistic, feistis | |||||
Caighdeán | ASTM A554, A249, A269 agus A270 | |||||
Grád Ábhar | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
316L: Ni10%~14% | ||||||
430: Cr16%~18% | ||||||
Trastomhas Amuigh | 6mm–169mm | |||||
Tiús | 0.3mm - 3.0mm | |||||
Fad | 6m nó mar iarratas na gcustaiméirí | |||||
Caoinfhulaingt | a) Trastomhas Amuigh: +/- 0.2mm | |||||
b) Tiús: +/- 0.02mm | ||||||
c) Fad: +/- 5mm | ||||||
Dromchla | Críochnú Scáthán 180G, 320G, 400G Satin / Hairline400G, 500G, 600G nó 800G | |||||
Iarratas | Sláintíochta, tionscal bia, Maisiú, tógáil,upholstery, ionstraim tionscail | |||||
Scrúdú | Tástáil scuaise, tástáil leathnaithe, tástáil brú uisce, tástáil lobhadh criostail, cóireáil teasa, NDT | |||||
Comhdhéanamh Ceimiceach Ábhar | ÁbharComhdhéanamh | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Maoin Mheicniúil | Mír Ábhar | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Neart Teanntachta | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Neart Toradh | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Síneadh | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Cruas (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é