430 Edelstahlstange
Kurze Beschreibung:
1. Materialqualität: 304 316 304L 316L 309S 310S 321
2. Oberfläche: NO.1, 2B, NO.4 (gebürstet), 6k (BA), 8K.
3.Technik: kaltgewalzt, warmgewalzt
4. Jedes Jahr von ISO9001, CE, SGS genehmigt
5. Flexible Zahlung mit T/T, L/C, Paypal, Kunlun-Bank usw
Produkttypen | Rundstab | Vierkant | Sechskantstange | Flachstange |
Auftauchen | Schwarz oder Bright oder Pickling White | |||
Standard | SUS, AISI, DIN | |||
Herstellungstechnik | Warmwalzen, Kaltziehen | |||
Durchmesser | 5~500mm | |||
Länge | ≤12M oder gemäß den Anforderungen des Kunden. | |||
Durchmessertoleranz | H7 H9 H10 H11 | |||
Materialstandard | Nickel-Legierung | ASTM/ASME-SB 425 | Legierung 825/Incoloy 825/UNS N08825 | |
ASTM/ASME-SB 446 | Legierung 625/UNS N06625 | |||
ASTM/ASME SB164 | Monel 400/Legierung 400/UNS N04400 | |||
ASTM/ASME-SB 408 | Legierung 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Legierung 800/Incoloy 800/UNS N08800, Legierung 800H/Incoloy 800H/UNS N08810 | |||
ASTM/ASME-SB 649 | Legierung 925/Incoloy 925/UNS N09925, Legierung 926/Incoloy 926/UNS N08926, Legierung 31/UNS N08031 | |||
ASTM/ASME-SB 166 | Legierung 600/Inconel 600/UNS N06600, Legierung 601/Inconel 601/UNS N06601 | |||
ASTM/ASME-SB160 | Legierung 200/UNS N02200, Legierung 201/UNS N02201 | |||
ASTM/ASME-SB 472 | Hastelloy C-276/UNS N10276, Legierung 926/Incoloy 926/UNS N08926, Legierung 31/UNS N08031, Legierung 20/N08020, Legierung C-22/HastelloyC-22/N06022, Legierung 600/Inconel 600/UNS N06600, | |||
ASTM/ASME-SB 473 | Legierung 20/UNS N08020 | |||
ASTM/ASME SB 574 | Hastelloy C-276/UNS N10276 | |||
ASTM/ASME-SB 637 | Legierung 718/Inconel 718/N07718 | |||
Rostfreier Stahl | ASTM/ASME SA 276 | 304/SUS304/UNS S30400, 304L/UNS S30403, 316/UNS S31600, 316Ti/UNS S31635, 316H/UNS S31609, 316L/UNS S31603, 310S/UNS S31008, 321/UNS S32100, S30/UNS 321H S34700, 347H/UNS S34709, F51/S31803/2205, F53/S32750/2507, F55/S32760, F44/S31254/254SMO, S31050/1.4466, F904L/N08904, | ||
ASTM/ASME SA 479 | 304H/UNS S30409 | |||
Kohlenstoffstahl und niedrig legierter Stahl | ASTM/ASME SA 694 | F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70 | ||
ASTM/ASME SA 350 | LF2, LF3 | |||
ASTM A105/ASME SA105 |
Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns