Syth ASTM C10100 C10200 Tiwb Copr / Pibell Copr
Disgrifiad Byr:
Mae gan y tiwb copr eiddo cryf sy'n gwrthsefyll cyrydiad, a dyma'r dewis cyntaf i gontractwyr modern osod y pibellau plymio, gwresogi ac oeri ym mhob adeilad masnachol preswyl.
Cais Cynnyrch
Mae gan y tiwb copr eiddo cryf sy'n gwrthsefyll cyrydiad, a dyma'r dewis cyntaf i gontractwyr modern osod y pibellau plymio, gwresogi ac oeri ym mhob adeilad masnachol preswyl.
Syth ASTM C10100 C10200 Tiwb Copr / Pibell Copr | |||
Safonol | GB/T 1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M-02, ASTM B42-02, ASTM B111M-04, ASTM B395M | ||
ASTM | C10100, C11000, C12200, C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C27000, C26800,C27200,C27400,C28000,C36500,C33000,C35300, C35600, C36000, C38500, C44300, C46400, C52100, C54400, C62300, C65500, C67500, C67600, C86300, C90700, C93200, C95400 ac ati. | ||
EN | CuZn5, CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, CuZn37, CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39Pb3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
GB | TU0, TU1, T2, TP2, H96, H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPb63-3, HPb66-0.5, HPb62-2, HPb62-3, HPb59-3, HSn70-1, HSn62-1 | ||
Maint | Diamedr ein hochr 2 i 800mm, trwch wal 0.1mm i 60mm Hyd 1 metr i 6 metr neu yn unol â chais y cleient | ||
Caledwch | 1/16 caled, 1/8 caled, 3/8 caled, 1/4 caled, 1/2 caled, llawn caled. | ||
Arwyneb | Gloyw, llachar, olewog, llinell gwallt, brwsh, drych, neu yn ôl yr angen | ||
Allforio i | Iwerddon, Singapore, Indonesia, Wcráin, Saudi Arabia, Sbaen, Canada, UDA, Brasil, Gwlad Thai, Korea, yr Eidal, India, yr Aifft, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Fiet-nam, Periw | ||
Pecyn | Ffilm plastig gyda chas pren neu baled pren | ||
Amser dosbarthu | Dosbarthu'n brydlon neu ar faint eich archeb. | ||
MOQ | Trafodadwy | ||
Rheoli Ansawdd | Darperir Ardystiad Prawf Melin gyda llwyth, mae Arolygiad Trydydd Rhan yn dderbyniol. | ||
Cais | cyflyrwyr aer a ddefnyddir yn eang, oergelloedd, trydan, gwresogydd dŵr solar, pibell caboledig a i'w ddefnyddio mewn addurniadol, fel rheilen grisiau. Gellir ei wneud hefyd yn unol â'ch gofynion. | ||
Siâp | Crwn, Sgwâr, Fflat, Hecsagon, Hirgrwn | ||
Model Gwerthu Poeth a Stoc |
ASTM | DIN | GB | JIS |
C10100 | _ | TU0 | C1011 |
C10200 | OF-CU | TU1 | C1020 |
C11000 | SE-CU | TU2 | C1020 |
C12000 | SW-CU | T1 | C1201 |
C12000 | SF-CU | TP1 | C1220 |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom