Pibell Titaniwm
Disgrifiad Byr:
1 | Enw Cynnyrch | Tiwb Aloi Titaniwm a Titaniwm Pur / Pibell / Tiwbiau / Bar Hollow Titaniwm / Tiwb Titaniwm Capilari |
2 | Gradd Titaniwm | Gr1, GR2, GR4, GR5, GR7, GR9 ac ati. |
3 | Cydymffurfio â'r safon | ASTM B338 / ASME SB338, ASTM B337 / ASME SB337, ASTM B861 / ASME SB861, ASTM B862 / ASME SB862, AMS4911, AMS4928 ac ati. |
4 | Ystod Dimensiwn | OD: 3-156mm neu Yn ôl gofynion y cwsmer THK: 0.2-50mm neu Yn unol â gofynion y cwsmer |
5 | Siâp Tiwb | Rownd, Sgwâr, Fflat, Coil ac ati. |
6 | Math | Yn ddi-dor, wedi'i Weldio |
7 | Arwyneb | Piclo, caboledig, gorffeniad llachar ac ati. |
8 | Diwedd | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Edau |
9 | Tystysgrif | Tystysgrif Deunyddiau Crai / Adroddiad Prawf Radiograffeg 100% / Adroddiad Arolygiad Trydydd Parti, ac ati. |
10 | Prawf | Cyfansoddiad cemegol, Eiddo Mecanyddol, profion cyfredol Eddy, profion uwchsonig, prawf hydrolig ac ati. |
11 | Cais | Offer/Cyfarpar Cemegol/Offer Dŵr Môr/Cyfnewidwyr Gwres/Cyddwysyddion/Diwydiant Mwydion a Phapur Drilio Olew ar y Môr Cwmnïau / Cynhyrchu Pŵer / Petrocemegol / Prosesu Nwy / Cemegau Arbenigedd / Fferyllol / Fferyllol |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom