Kuwadrado nga mga tubo
Mubo nga paghulagway:
Stainless steel nga tubo
butang | ASTM 304 310S 321 SMLS Stainless Steel Pipe / Stainless Steel Tube |
Estandard | ASTM, AISI, GB, JIS, ingon nga hangyo sa mga kustomer |
Teknik | bugnaw nga gikuha |
Gidak-on | OD: 6-114mm |
TH: 0.25mm-3.0mm | |
Gitas-on: 3-6m o ipasadya | |
Sampol | Adunay libre nga sample |
Pagkamatugtanon | Sa gawas nga diametro: ± 0.1mm |
Gibag-on: ± 0.02mm | |
Gitas-on: ± 1cm | |
Pagsulay sa kalidad | nagtanyag kami MTC (mill test certificate) |
Pakete | Standard Seaworthy Package |
Stock o dili | igo nga stock |
Mga termino sa pagbayad | L/CT/T (30% DEPOSIT) |
Panahon sa pagpadala | 7-15 dyas, o sumala sa gidaghanon sa order o sa negosasyon |
Aplikasyon | Mga Rehas, Balustrade, Muwebles, Koral, Dekorasyon, Konstruksyon, Industriya sa Pagkaon, ug uban pa |
Ngalan | Stainless Steel Tube | |||||
Mga butang | Square pipe, round tubes, oval pipe, espesyal nga porma nga tubo, empaistic pipe, fittings | |||||
Estandard | ASTM A554, A249, A269 ug A270 | |||||
Materyal nga Grado | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
316L: Ni10%~14% | ||||||
430: Cr16%~18% | ||||||
Panggawas nga Diametro | 6mm–169mm | |||||
Gibag-on | 0.3mm - 3.0mm | |||||
Gitas-on | 6m o ingon nga hangyo sa mga kustomer | |||||
Pagkamatugtanon | a) Sa gawas Diametro: +/- 0.2mm | |||||
b) Gibag-on: +/- 0.02mm | ||||||
c) Gitas-on: +/- 5mm | ||||||
Nawong | 180G, 320G, 400G Satin / Hairline400G, 500G, 600G o 800G Mirror finish | |||||
Aplikasyon | Sanitary, industriya sa pagkaon, Dekorasyon, pagtukod,upholstery, instrumento sa industriya | |||||
Pagsulay | Pagsulay sa kalabasa, gipalawig nga pagsulay, pagsulay sa presyur sa tubig, pagsulay sa pagkadunot sa kristal, pagtambal sa init, NDT | |||||
Kemikal nga Komposisyon sa Materyal | Materyal ngaKomposisyon | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Mechanical Property | Materyal nga butang | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Kusog sa Tensile | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Kalig-on sa ani | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Katig-a (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo